| Weight | Infant’s Motrin | Children’s Tylenol | Children’s Motrin | Tylenol Chewables | Tylenol Chewables | Motrin Chewables | Motrin Chewables | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ibuprofen)100 mg per 2.5cc | (Acetaminophen) | (Ibuprofen)100 mg per 5cc | 80mg/tablet | 160mg/tablet | 50mg/ tablet | 100mg/tablet | ||
| 7-10 lbs | do not use until child is 6 months | |||||||
| 11-15 lbs 6 months and older | 1.25 cc | 1/2 tsp (2.5cc) | 2.5 cc | |||||
| 16-21 lbs 6 months and older | 1.875 cc | 3.7 cc | ||||||
| 22-26 lbs | 2.5 cc | 1 tsp (5cc) | 1 tsp (5cc) | 2 tabs | 1 tab | 2 tabs | 1 tab | |
| 27-32 lbs | 3.125 cc | |||||||
| 33-37 lbs | 3.75 cc | 1 1/2 tsp (7.5 cc) | 1 1/2 tsp (7.5 cc) | 3 tabs | 3 tabs | |||
| 38-43 lbs | ||||||||
| 44-49 lbs | 2 tsp (10cc) | 2 tsp (10cc) | 4 tabs | 2 tabs | 4 tabs | 2 tabs | ||
| 50-54 lbs | ||||||||
| 55-60 lbs | 2 1/2 tsp (12.5cc) | 2 1/2 tsp (12.5cc) | 5 tabs | 5 tabs | ||||
| 61-65 lbs | ||||||||
| 66-70 lbs | 3 tsp (15cc) | 3 tsp (15cc) | 6 tabs | 3 tabs | 6 tabs | 3 tabs | ||
| 71-76 lbs | ||||||||
| 77-82 lbs | 3 1/2 tsp (17.5cc) | 3 1/2 tsp (17.5cc) | 7 tabs | 7 tabs | ||||
| 83-87 lbs | ||||||||
| 88-92 lbs | 4 tsp (20cc) | 4 tsp (20cc) | 8 tabs | 4 tabs | 8 tabs | 4 tabs | ||
| 93-98 lbs | ||||||||
| 99 + lbs | Adult dose | Adult dose |
